<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for PensandoEnCodigo</title>
	<atom:link href="http://robertoyudice.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robertoyudice.com</link>
	<description>Programacion, productividad y otras cosas interesantes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 18:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Los 5 tipos de prueba del software by Jorge Hernandez</title>
		<link>http://robertoyudice.com/general/los-5-tipos-de-prueba-del-software/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>Jorge Hernandez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.wordpress.com/2007/04/08/los-5-tipos-de-prueba-del-software/#comment-551</guid>
		<description>Algo que se utiliza ultimamente mucho (en mi caso a diario) es el &quot;Automated Regression Testing&quot; que consta en utilizar una herramienta para crear &quot;Scripts de Prueba&quot; y correrlos contra la aplicacion que se esta probando.

Estos &quot;Scripts de Prueba&quot; simulan a un usuario y ejecutan los pasos de el procedimiento de prueba y valida que la aplicacion se comporte de acuerdo a los requerimientos.

Estos es muy util cuando introduces un release con cambios o mejoras a tu aplicacion y necesitas saber si esos cambios no hecharon a perder algo mas en la aplicacion.

Basicamente asegurarnos de que lo nuevo no heche a perder lo que ya funciona. Este es el principal beneficio de las &quot;pruebas de regresion&quot;

Ahora  el beneficio de tener &quot;Automated Regression Testing&quot; es que puedes correr tus scripts de prueba cuantas veces quieras ya que no necesitas de &quot;testers&quot; para que ejecuten las pasos del procedimiento de prueba.

Imaginense tener 1000 procedimientos de prueba para una aplicacion que recibe mejoras o cambios 5 veces al mes. Tendriamos que tener un equipo de testers que manualmente pruebe los 1000 procedimientos de prueba cada vez que hay un cambio, esto serian 5000 pruebas. Necesitarias bastantes recursos para poder probar tu aplicacion. Pero con &quot;automated regression testing&quot; puedes correr los scritps y checar resultados cuando terminen de ejecutarse. No hay comparacion en lo que se puede ahorrar un empresa en tiempo y dinero con esta tecnica.

Mencione solo lo basico de este metodo de prueba, si alguien necesita mas informacion puede buscar en Google o mandarme un Email con su pregunta: george_pip@hotmail.com

Espero y esto le sirva alguien. Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Algo que se utiliza ultimamente mucho (en mi caso a diario) es el &#8220;Automated Regression Testing&#8221; que consta en utilizar una herramienta para crear &#8220;Scripts de Prueba&#8221; y correrlos contra la aplicacion que se esta probando.</p>
<p>Estos &#8220;Scripts de Prueba&#8221; simulan a un usuario y ejecutan los pasos de el procedimiento de prueba y valida que la aplicacion se comporte de acuerdo a los requerimientos.</p>
<p>Estos es muy util cuando introduces un release con cambios o mejoras a tu aplicacion y necesitas saber si esos cambios no hecharon a perder algo mas en la aplicacion.</p>
<p>Basicamente asegurarnos de que lo nuevo no heche a perder lo que ya funciona. Este es el principal beneficio de las &#8220;pruebas de regresion&#8221;</p>
<p>Ahora  el beneficio de tener &#8220;Automated Regression Testing&#8221; es que puedes correr tus scripts de prueba cuantas veces quieras ya que no necesitas de &#8220;testers&#8221; para que ejecuten las pasos del procedimiento de prueba.</p>
<p>Imaginense tener 1000 procedimientos de prueba para una aplicacion que recibe mejoras o cambios 5 veces al mes. Tendriamos que tener un equipo de testers que manualmente pruebe los 1000 procedimientos de prueba cada vez que hay un cambio, esto serian 5000 pruebas. Necesitarias bastantes recursos para poder probar tu aplicacion. Pero con &#8220;automated regression testing&#8221; puedes correr los scritps y checar resultados cuando terminen de ejecutarse. No hay comparacion en lo que se puede ahorrar un empresa en tiempo y dinero con esta tecnica.</p>
<p>Mencione solo lo basico de este metodo de prueba, si alguien necesita mas informacion puede buscar en Google o mandarme un Email con su pregunta: <a href="mailto:george_pip@hotmail.com">george_pip@hotmail.com</a></p>
<p>Espero y esto le sirva alguien. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Resharper: Add-in para Visual Studio.NET by one</title>
		<link>http://robertoyudice.com/c/resharper-add-in-para-visual-studionet/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>one</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.wordpress.com/2007/04/04/resharper-add-in-para-visual-studionet/#comment-540</guid>
		<description>Usando un poco google puedes encontrar esto :
Resharper 4.5 Full by CORE
http://www.megaupload.com/?d=75B3P4XA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usando un poco google puedes encontrar esto :<br />
Resharper 4.5 Full by CORE<br />
<a href="http://www.megaupload.com/?d=75B3P4XA" rel="nofollow">http://www.megaupload.com/?d=75B3P4XA</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Usando AJAX con JQuery y ASP.NET MVC by Mauro Rojas</title>
		<link>http://robertoyudice.com/asp-net/usando-ajax-con-jquery-y-asp-net-mvc/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>Mauro Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:01:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.com/uncategorized/usando-ajax-con-jquery-y-asp-net-mvc/#comment-505</guid>
		<description>tus entradas me han ayudado... te felicito y gracias.. =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tus entradas me han ayudado&#8230; te felicito y gracias.. =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Porque deberias de usar un CDN (Content delivery network) y como by Usando AJAX con JQuery y ASP.NET MVC &#124; PensandoEnCodigo</title>
		<link>http://robertoyudice.com/desarrollo-web/porque-deberias-de-usar-un-cdn-content-delivery-network-y-como/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Usando AJAX con JQuery y ASP.NET MVC &#124; PensandoEnCodigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 01:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.com/desarrollo-web/porque-deberias-de-usar-un-cdn-content-delivery-network-y-como/#comment-503</guid>
		<description>[...] En las líneas 8 a 11 cargamos jQuery desde el CDN de Google. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En las líneas 8 a 11 cargamos jQuery desde el CDN de Google. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Tutorial de ASP.NET MVC by Usando AJAX con JQuery y ASP.NET MVC &#124; PensandoEnCodigo</title>
		<link>http://robertoyudice.com/asp-net/tutorial-de-asp-net-mvc/comment-page-1/#comment-502</link>
		<dc:creator>Usando AJAX con JQuery y ASP.NET MVC &#124; PensandoEnCodigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 01:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.com/uncategorized/tutorial-de-asp-net-mvc/#comment-502</guid>
		<description>[...] Este tutorial asume que ya tienen conocimiento de ASP.NET MVC, si no es asi y estan interesados en aprender lean el tutorial de ASP.NET MVC que escribi. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este tutorial asume que ya tienen conocimiento de ASP.NET MVC, si no es asi y estan interesados en aprender lean el tutorial de ASP.NET MVC que escribi. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Como editar todas las filas de un gridview al mismo tiempo by Pedro</title>
		<link>http://robertoyudice.com/asp-net/como-editar-todas-las-filas-de-un-gridview-al-mismo-tiempo/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:36:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.wordpress.com/?p=68#comment-432</guid>
		<description>Saludos Ryudice:
Y gracias por el link, al parecer es un buen control, desearia  saber un poco mas,  como agregarlo al visual studio,  y si este control se adecuaria a una aplicacion de captura de datos via WEB.

Un abrazo
Pedro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Ryudice:<br />
Y gracias por el link, al parecer es un buen control, desearia  saber un poco mas,  como agregarlo al visual studio,  y si este control se adecuaria a una aplicacion de captura de datos via WEB.</p>
<p>Un abrazo<br />
Pedro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cambiar IP en Linux por medio de la consola(bash shell) by Gustavo Serrano</title>
		<link>http://robertoyudice.com/linux/cambiar-ip-en-linux-por-medio-de-la-consolabash-shell/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Gustavo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:55:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.wordpress.com/?p=29#comment-431</guid>
		<description>Muchas Gracias, buen post...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas Gracias, buen post&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cambiar IP en Linux por medio de la consola(bash shell) by Gustavo Serrano</title>
		<link>http://robertoyudice.com/linux/cambiar-ip-en-linux-por-medio-de-la-consolabash-shell/comment-page-1/#comment-430</link>
		<dc:creator>Gustavo Serrano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:39:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.wordpress.com/?p=29#comment-430</guid>
		<description>En Ubuntu 9.10 Karmic Koala el archivo de configuración de donde se toman los parámetros al iniciar el Sistema Operativo se encuentra en:

/etc/network/interfaces</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Ubuntu 9.10 Karmic Koala el archivo de configuración de donde se toman los parámetros al iniciar el Sistema Operativo se encuentra en:</p>
<p>/etc/network/interfaces</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Label de varias lineas en ASP.NET usando C# by Angelica</title>
		<link>http://robertoyudice.com/c/label-de-varias-lineas-en-aspnet-usando-c/comment-page-1/#comment-428</link>
		<dc:creator>Angelica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:41:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.wordpress.com/2007/03/24/label-de-varias-lineas-en-aspnet-usando-c/#comment-428</guid>
		<description>Un millón de gracias, me funcionó tal como lo necesitaba!!!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un millón de gracias, me funcionó tal como lo necesitaba!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Cambiar IP en Linux por medio de la consola(bash shell) by wuazü</title>
		<link>http://robertoyudice.com/linux/cambiar-ip-en-linux-por-medio-de-la-consolabash-shell/comment-page-1/#comment-426</link>
		<dc:creator>wuazü</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robertoyudice.wordpress.com/?p=29#comment-426</guid>
		<description>Uhmm.. todo bien, pero si quieres anexar algo a un archivo, es con &gt;&gt; . Como tu lo tienes (solo con &gt;), reemplazarás lo que tengas dentro. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uhmm.. todo bien, pero si quieres anexar algo a un archivo, es con &gt;&gt; . Como tu lo tienes (solo con &gt;), reemplazarás lo que tengas dentro. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
